اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نمایشگر هوشمند خودرو” لغو پاسخ
نمایشگر هوشمند خودرو
298,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
محصول | دیاگ و عیب یاب هوشمند |
---|---|
مدل | SMGV01 |
نمایشگر | رنگی |
سایز نمایشگر | ۲٫۴ اینچ |
توانایی نمایش | ۶۵ هزار رنگ |
درگاه پخش موسیقی | USB Flash Disk |
مجهز به | کنترل از راه دور |
تشخیص هوشمند | نوع ECU |
قابلیت | مقداردهی اولیه ECU |
گارانتی | یکسال |
خلاصه توضیحات محصول
نمایشگر هوشمند خودرو نسخه جدید
دیاگ و عیب یاب هوشمند خودرو
SDM GENERAL
MODEL: SMGV01
خصوصیات:
این نمایشگر هوشمند علاوه بر نمایش ساعت و تاریخ شمسی, قابلیت استفاده از درگاه استاندارد usb تعبیه شدهبر روی دستگاه و پشتیبانی از انواع فرمت های موسیقی مانند mp3و ارسال صدا بر روی فرکانس رادیویی قابل تغییر از گوش دادن به موسیقی لذت بردو علاوه بر این دستگاه با ECU خودروی شما ارتباط برقرار کرده و می توانداین مزیت به راننده در هنگام رانندگی کمک بسیاری می کند.
مشخصات فنی |
||
مشخصات کلی: | ||
محصول | دیاگ و عیب یاب هوشمند | |
مدل | SMGV01 | |
نمایشگر | رنگی | |
سایز نمایشگر | ۲٫۴ اینچ | |
توانایی نمایش | ۶۵ هزار رنگ | |
درگاه پخش موسیقی | USB Flash Disk | |
مجهز به | کنترل از راه دور | |
تشخیص هوشمند | نوع ECU | |
قابلیت | مقداردهی اولیه ECU | |
گارانتی | یکسال | |
سایر مشخصات: | ||
نمایش تمامی پارامترهای موتور و خودرو | ||
تست عملکردهای تعریف شده برای ECU خودرو | ||
منوی تعریف سرویس های دوره ای خودرو | ||
منوهای گرافیکی برای استفاده از خصوصیات دستگاه | ||
نمایش خطاهای ECU و قابلیت پاک کردن آنها | ||
نمایش مصرف سوخت در حالت سکون بر مبنای لیتر بر ساعت و در حال حرکت بر مبنای لیتر بر یکصد کیلومتر | ||
تشخیص اشکال در درگاه USB-تشخیص هوشمند نوع ECU | ||
قابلیت تغییر فرکانس رادیویی FM | ||
دارای هفت نوع اکولایزر | ||
قابلیت نمایش سنسوره پارک…سیستم نمایش فاصله عقب خودرو | ||
نمایش خطاهای ECU و قابلیت پاک کردن آنها | ||
تمامی پارامترها و اطلاعات خودروی شما را مانند دور موتور , ولتاژ باطری , زمان پاشش انژکتور ,ولتاژ دریچه گاز , بار موتور و …بر روی نمایشگر خود نمایش دهد . | ||
تشخیص اشکال در درگاه USB-تشخیص هوشمند نوع ECU | ||
گارانتی یکساله |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.